Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary vs Olympus M.Zuiko Digital 45mm f/1.8
Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary is 0.4 stops faster at f/1.4 vs f/1.8, giving better low-light performance and shallower depth of field. Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary covers 56mm (112mm equiv) while Olympus M.Zuiko Digital 45mm f/1.8 is 45mm (90mm equiv). Olympus M.Zuiko Digital 45mm f/1.8 is significantly lighter at 116g vs 280g. Olympus M.Zuiko Digital 45mm f/1.8 costs $180 less at $299 vs $479.
Verdict
Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary is the better choice for low-light and subject separation. Olympus M.Zuiko Digital 45mm f/1.8 makes more sense on a budget.
| Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary | Olympus M.Zuiko Digital 45mm f/1.8 | |
|---|---|---|
| Buy | Amazon ↗ | Amazon ↗ |
| Brand | Sigma | M.Zuiko |
| Type | prime | prime |
| Released | 2019-02 | 2011-09 |
| Focal length | 56mm | 45mm |
| FF equivalent | 112mm | 90mm |
| Max aperture | f/1.4 | f/1.8 |
| Aperture blades | 9 | 7 |
| Autofocus | Stepping Motor | MSC |
| Min focus distance | 0.5m | 0.5m |
| Max magnification | 0.1x | 0.1x |
| OIS | No | No |
| Dual IS compatible | No | No |
| Weather sealed | No | No |
| Weight | 280g | 116g |
| Dimensions | 59.5mm × ⌀69.4mm | 46mm × ⌀56mm |
| Elements / Groups | 10 / 8 | 9 / 8 |
| Price | $479 | $299 |
