Sigma 30mm f/1.4 DC DN Contemporary vs Olympus M.Zuiko Digital 25mm f/1.8
Sigma 30mm f/1.4 DC DN Contemporary is 0.4 stops faster at f/1.4 vs f/1.8, giving better low-light performance and shallower depth of field. Sigma 30mm f/1.4 DC DN Contemporary covers 30mm (60mm equiv) while Olympus M.Zuiko Digital 25mm f/1.8 is 25mm (50mm equiv). Olympus M.Zuiko Digital 25mm f/1.8 is significantly lighter at 137g vs 265g.
Verdict
Sigma 30mm f/1.4 DC DN Contemporary is the better choice for low-light and subject separation.
Sigma 30mm f/1.4 DC DN Contemporary | Olympus M.Zuiko Digital 25mm f/1.8 | |
|---|---|---|
| Buy | Amazon ↗ | Amazon ↗ |
| Brand | Sigma | M.Zuiko |
| Type | prime | prime |
| Released | 2016-06 | 2014-02 |
| Focal length | 30mm | 25mm |
| FF equivalent | 60mm | 50mm |
| Max aperture | f/1.4 | f/1.8 |
| Aperture blades | 9 | 7 |
| Autofocus | Stepping Motor | MSC |
| Min focus distance | 0.3m | 0.25m |
| Max magnification | 0.1x | 0.1x |
| OIS | No | No |
| Dual IS compatible | No | No |
| Weather sealed | No | No |
| Weight | 265g | 137g |
| Dimensions | 58.9mm × ⌀64mm | 42mm × ⌀57.8mm |
| Elements / Groups | 9 / 7 | 9 / 7 |
| Price | $339 | $299 |

