Panasonic Lumix G X Vario 12-35mm f/2.8 II vs Olympus M.Zuiko Digital ED 12-40mm f/2.8 PRO
Panasonic Lumix G X Vario 12-35mm f/2.8 II covers 12-35mm (24-70mm equiv); Olympus M.Zuiko Digital ED 12-40mm f/2.8 PRO covers 12-40mm (24-80mm equiv). Panasonic Lumix G X Vario 12-35mm f/2.8 II is significantly lighter at 305g vs 382g. Panasonic Lumix G X Vario 12-35mm f/2.8 II has optical image stabilization; Olympus M.Zuiko Digital ED 12-40mm f/2.8 PRO does not. Olympus M.Zuiko Digital ED 12-40mm f/2.8 PRO costs $398 less at $799 vs $1197.
Verdict
Panasonic Lumix G X Vario 12-35mm f/2.8 II is the more compact travel option; Olympus M.Zuiko Digital ED 12-40mm f/2.8 PRO may offer better build or range.
| Panasonic Lumix G X Vario 12-35mm f/2.8 II | Olympus M.Zuiko Digital ED 12-40mm f/2.8 PRO | |
|---|---|---|
| Buy | Amazon ↗ | Amazon ↗ |
| Brand | Panasonic | M.Zuiko |
| Type | zoom | zoom |
| Released | 2017-09 | 2013-11 |
| Focal length | 12–35mm | 12–40mm |
| FF equivalent | 24–70mm | 24–80mm |
| Max aperture | f/2.8 | f/2.8 |
| Aperture blades | 7 | 7 |
| Autofocus | Linear Motor | MSC |
| Min focus distance | 0.25m | 0.2m |
| Max magnification | 0.17x | 0.3x |
| OIS | power_ois | No |
| Dual IS compatible | Yes | No |
| Weather sealed | Yes | Yes |
| Weight | 305g | 382g |
| Dimensions | 74mm × ⌀67.6mm | 84mm × ⌀69.9mm |
| Elements / Groups | 14 / 9 | 14 / 9 |
| Price | $1,197 | $799 |
