Panasonic Lumix G Macro 30mm f/2.8 vs Olympus M.Zuiko Digital ED 60mm f/2.8 Macro
Panasonic Lumix G Macro 30mm f/2.8 covers 30mm (60mm equiv) while Olympus M.Zuiko Digital ED 60mm f/2.8 Macro is 60mm (120mm equiv). Panasonic Lumix G Macro 30mm f/2.8 costs $202 less at $297 vs $499.
Verdict
Olympus M.Zuiko Digital ED 60mm f/2.8 Macro is the more compact travel option; Panasonic Lumix G Macro 30mm f/2.8 may offer better build or range.
Panasonic Lumix G Macro 30mm f/2.8 ASPH Mega OIS | Olympus M.Zuiko Digital ED 60mm f/2.8 Macro | |
|---|---|---|
| Buy | Amazon ↗ | Amazon ↗ |
| Brand | Panasonic | M.Zuiko |
| Type | prime | prime |
| Released | 2015-02 | 2012-09 |
| Focal length | 30mm | 60mm |
| FF equivalent | 60mm | 120mm |
| Max aperture | f/2.8 | f/2.8 |
| Aperture blades | 7 | 7 |
| Autofocus | Stepping Motor | MSC |
| Min focus distance | 0.1m | 0.19m |
| Max magnification | 1x | 1x |
| OIS | mega_ois | No |
| Dual IS compatible | Yes | No |
| Weather sealed | No | No |
| Weight | 195g | 185g |
| Dimensions | 63.5mm × ⌀57.5mm | 82mm × ⌀56mm |
| Elements / Groups | 10 / 9 | 10 / 8 |
| Price | $349 | $499 |

