Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4 vs Olympus M.Zuiko Digital ED 8-25mm f/4 PRO
Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4 covers 8-18mm (16-36mm equiv); Olympus M.Zuiko Digital ED 8-25mm f/4 PRO covers 8-25mm (16-50mm equiv). Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4 is significantly lighter at 315g vs 411g. Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4 costs $102 less at $897 vs $999.
Verdict
Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4 is the more compact travel option; Olympus M.Zuiko Digital ED 8-25mm f/4 PRO may offer better build or range.
Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4 | Olympus M.Zuiko Digital ED 8-25mm f/4 PRO | |
|---|---|---|
| Buy | Amazon ↗ | Amazon ↗ |
| Brand | Panasonic | M.Zuiko |
| Type | zoom | zoom |
| Released | 2017-09 | 2021-06 |
| Focal length | 8–18mm | 8–25mm |
| FF equivalent | 16–36mm | 16–50mm |
| Max aperture | f/2.8 | f/4 |
| Aperture blades | 7 | 7 |
| Autofocus | Linear Motor | MSC |
| Min focus distance | 0.23m | 0.23m |
| Max magnification | 0.17x | 0.21x |
| OIS | No | No |
| Dual IS compatible | No | No |
| Weather sealed | Yes | Yes |
| Weight | 315g | 411g |
| Dimensions | 88mm × ⌀73.4mm | 88.4mm × ⌀77.4mm |
| Elements / Groups | 15 / 11 | 19 / 13 |
| Price | $897 | $999 |

