Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4 vs Olympus M.Zuiko ED 7-14mm f/2.8 PRO
Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4 covers 8-18mm (16-36mm equiv); Olympus M.Zuiko ED 7-14mm f/2.8 PRO covers 7-14mm (14-28mm equiv). Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4 is significantly lighter at 315g vs 534g. Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4 costs $252 less at $897 vs $1149.
Verdict
Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4 is the more compact travel option; Olympus M.Zuiko ED 7-14mm f/2.8 PRO may offer better build or range.
Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4 | Olympus M.Zuiko ED 7-14mm f/2.8 PRO | |
|---|---|---|
| Buy | Amazon ↗ | Amazon ↗ |
| Brand | Panasonic | M.Zuiko |
| Type | zoom | zoom |
| Released | 2017-09 | 2015-04 |
| Focal length | 8–18mm | 7–14mm |
| FF equivalent | 16–36mm | 14–28mm |
| Max aperture | f/2.8 | f/2.8 |
| Aperture blades | 7 | 7 |
| Autofocus | Linear Motor | MSC |
| Min focus distance | 0.23m | 0.2m |
| Max magnification | 0.17x | 0.1x |
| OIS | No | No |
| Dual IS compatible | No | No |
| Weather sealed | Yes | Yes |
| Weight | 315g | 534g |
| Dimensions | 88mm × ⌀73.4mm | 120.7mm × ⌀73.7mm |
| Elements / Groups | 15 / 11 | 17 / 12 |
| Price | $897 | $1,149 |

