Leica DG Vario-Elmarit 50-200mm f/2.8-4 vs Olympus M.Zuiko ED 40-150mm f/2.8 PRO
Leica DG Vario-Elmarit 50-200mm f/2.8-4 covers 50-200mm (100-400mm equiv); Olympus M.Zuiko ED 40-150mm f/2.8 PRO covers 40-150mm (80-300mm equiv). Leica DG Vario-Elmarit 50-200mm f/2.8-4 is significantly lighter at 655g vs 880g. Leica DG Vario-Elmarit 50-200mm f/2.8-4 has optical image stabilization; Olympus M.Zuiko ED 40-150mm f/2.8 PRO does not.
Verdict
Leica DG Vario-Elmarit 50-200mm f/2.8-4 is the more compact travel option; Olympus M.Zuiko ED 40-150mm f/2.8 PRO may offer better build or range.
Leica DG Vario-Elmarit 50-200mm f/2.8-4 | Olympus M.Zuiko ED 40-150mm f/2.8 PRO | |
|---|---|---|
| Buy | Amazon ↗ | Amazon ↗ |
| Brand | Panasonic | M.Zuiko |
| Type | zoom | zoom |
| Released | 2018-06 | 2014-11 |
| Focal length | 50–200mm | 40–150mm |
| FF equivalent | 100–400mm | 80–300mm |
| Max aperture | f/2.8 | f/2.8 |
| Aperture blades | 9 | 9 |
| Autofocus | Linear Motor | MSC |
| Min focus distance | 0.75m | 0.7m |
| Max magnification | 0.21x | 0.21x |
| OIS | power_ois | No |
| Dual IS compatible | Yes | No |
| Weather sealed | Yes | Yes |
| Weight | 655g | 880g |
| Dimensions | 132.8mm × ⌀76mm | 160mm × ⌀79.4mm |
| Elements / Groups | 21 / 15 | 16 / 10 |
| Price | $1,497 | $1,499 |

