Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 35-100mm f/2.8 POWER O.I.S. vs Olympus M.Zuiko ED 40-150mm f/2.8 PRO
Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 35-100mm f/2.8 POWER O.I.S. covers 35-100mm (70-200mm equiv); Olympus M.Zuiko ED 40-150mm f/2.8 PRO covers 40-150mm (80-300mm equiv). Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 35-100mm f/2.8 POWER O.I.S. is significantly lighter at 360g vs 880g. Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 35-100mm f/2.8 POWER O.I.S. has optical image stabilization; Olympus M.Zuiko ED 40-150mm f/2.8 PRO does not. Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 35-100mm f/2.8 POWER O.I.S. costs $202 less at $1297 vs $1499.
Verdict
Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 35-100mm f/2.8 POWER O.I.S. is the more compact travel option; Olympus M.Zuiko ED 40-150mm f/2.8 PRO may offer better build or range.
| Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 35-100mm f/2.8 POWER O.I.S. | Olympus M.Zuiko ED 40-150mm f/2.8 PRO | |
|---|---|---|
| Buy | Amazon ↗ | Amazon ↗ |
| Brand | Panasonic | M.Zuiko |
| Type | zoom | zoom |
| Released | 2013-09 | 2014-11 |
| Focal length | 35–100mm | 40–150mm |
| FF equivalent | 70–200mm | 80–300mm |
| Max aperture | f/2.8 | f/2.8 |
| Aperture blades | 7 | 9 |
| Autofocus | Linear Motor | MSC |
| Min focus distance | 0.85m | 0.7m |
| Max magnification | 0.1x | 0.21x |
| OIS | power_ois | No |
| Dual IS compatible | Yes | No |
| Weather sealed | Yes | Yes |
| Weight | 360g | 880g |
| Dimensions | 100mm × ⌀67.4mm | 160mm × ⌀79.4mm |
| Elements / Groups | 18 / 13 | 16 / 10 |
| Price | $1,297 | $1,499 |
