Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm f/2.8-4 vs Olympus M.Zuiko Digital ED 12-100mm f/4 IS PRO
Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm f/2.8-4 covers 12-60mm (24-120mm equiv); Olympus M.Zuiko Digital ED 12-100mm f/4 IS PRO covers 12-100mm (24-200mm equiv). Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm f/2.8-4 is significantly lighter at 320g vs 561g. Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm f/2.8-4 costs $502 less at $797 vs $1299.
Verdict
Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm f/2.8-4 is the more compact travel option; Olympus M.Zuiko Digital ED 12-100mm f/4 IS PRO may offer better build or range.
Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm f/2.8-4 | Olympus M.Zuiko Digital ED 12-100mm f/4 IS PRO | |
|---|---|---|
| Buy | Amazon ↗ | Amazon ↗ |
| Brand | Panasonic | M.Zuiko |
| Type | zoom | zoom |
| Released | 2016-09 | 2016-11 |
| Focal length | 12–60mm | 12–100mm |
| FF equivalent | 24–120mm | 24–200mm |
| Max aperture | f/2.8 | f/4 |
| Aperture blades | 7 | 7 |
| Autofocus | Linear Motor | MSC |
| Min focus distance | 0.15m | 0.15m |
| Max magnification | 0.3x | 0.3x |
| OIS | power_ois | sync_is |
| Dual IS compatible | Yes | Yes |
| Weather sealed | Yes | Yes |
| Weight | 320g | 561g |
| Dimensions | 88mm × ⌀73mm | 116.5mm × ⌀77.5mm |
| Elements / Groups | 14 / 12 | 17 / 13 |
| Price | $797 | $1,299 |

