Panasonic Leica DG Macro-Elmarit 45mm f/2.8 vs Olympus M.Zuiko Digital ED 60mm f/2.8 Macro
Panasonic Leica DG Macro-Elmarit 45mm f/2.8 covers 45mm (90mm equiv) while Olympus M.Zuiko Digital ED 60mm f/2.8 Macro is 60mm (120mm equiv). Panasonic Leica DG Macro-Elmarit 45mm f/2.8 has optical image stabilization; Olympus M.Zuiko Digital ED 60mm f/2.8 Macro does not. Olympus M.Zuiko Digital ED 60mm f/2.8 Macro costs $398 less at $499 vs $897.
Verdict
Olympus M.Zuiko Digital ED 60mm f/2.8 Macro is the more compact travel option; Panasonic Leica DG Macro-Elmarit 45mm f/2.8 may offer better build or range.
Panasonic Leica DG Macro-Elmarit 45mm f/2.8 | Olympus M.Zuiko Digital ED 60mm f/2.8 Macro | |
|---|---|---|
| Buy | Amazon ↗ | Amazon ↗ |
| Brand | Panasonic | M.Zuiko |
| Type | prime | prime |
| Released | 2008-10 | 2012-09 |
| Focal length | 45mm | 60mm |
| FF equivalent | 90mm | 120mm |
| Max aperture | f/2.8 | f/2.8 |
| Aperture blades | 7 | 7 |
| Autofocus | Stepping Motor | MSC |
| Min focus distance | 0.15m | 0.19m |
| Max magnification | 1x | 1x |
| OIS | mega_ois | No |
| Dual IS compatible | No | No |
| Weather sealed | No | No |
| Weight | 225g | 185g |
| Dimensions | 76.9mm × ⌀63.4mm | 82mm × ⌀56mm |
| Elements / Groups | 14 / 10 | 10 / 8 |
| Price | $897 | $499 |

