Panasonic Lumix G9 II vs Panasonic Lumix GH6
Panasonic Lumix G9 II uses phase-detect AF; Panasonic Lumix GH6 relies on contrast-detect only. Panasonic Lumix G9 II is lighter by 81g (658g vs 739g). Panasonic Lumix G9 II has subject-recognition AF for birds, animals, and vehicles; Panasonic Lumix GH6 does not. Panasonic Lumix GH6 costs $300 less at $1497 vs $1797.
Verdict
Panasonic Lumix GH6 offers more value for the price.
Panasonic Lumix G9 II | Panasonic Lumix GH6 | |
|---|---|---|
| Buy | Amazon ↗ | Amazon ↗ |
| Brand | Panasonic | Panasonic |
| Released | 2023-09 | 2022-03 |
| Status | current | current |
| Megapixels | 25.2MP | 25.2MP |
| Sensor | 25.2MP Live MOS | 25.2MP Live MOS |
| Weight | 658g | 739g |
| Dimensions | 136.9 × 100.4 × 91.4mm | 138.5 × 100.4 × 99.6mm |
| Weather sealed | Yes | Yes |
| IBIS | Yes (7.5 stops) | Yes (7.5 stops) |
| Dual IS | Yes | Yes |
| Phase detect AF | Yes | No |
| Subject recognition | Yes | No |
| Burst (mechanical) | 10 fps | 14 fps |
| Burst (electronic) | 60 fps | 75 fps |
| Viewfinder | Yes (3.68MP) | Yes (3.68MP) |
| Screen | fully articulated | fully articulated |
| Touchscreen | Yes | Yes |
| 4K video | Yes | Yes |
| 4K 60fps | Yes | Yes |
| Log video | V-Log L | V-Log L |
| Max bitrate | 800 Mbps | 800 Mbps |
| Headphone jack | Yes | Yes |
| Mic port | Yes | Yes |
| HDMI | micro | full |
| Card slots | 2× SD UHS-II + SD UHS-II | 2× SD UHS-II + SD UHS-II |
| Battery | DMW-BLK22 | DMW-BLK22 |
| Battery life | 390 shots | 360 shots |
| WiFi | Yes | Yes |
| Price | $1,797 | $1,497 |

