OM System OM-3 vs Panasonic Lumix G100D
OM System OM-3 uses phase-detect AF; Panasonic Lumix G100D relies on contrast-detect only. Panasonic Lumix G100D is lighter by 81g (333g vs 414g). OM System OM-3 is weather-sealed; Panasonic Lumix G100D is not. OM System OM-3 has subject-recognition AF for birds, animals, and vehicles; Panasonic Lumix G100D does not.
Verdict
Panasonic Lumix G100D offers more value for the price.
OM System OM-3 | Panasonic Lumix G100D | |
|---|---|---|
| Buy | Amazon ↗ | Amazon ↗ |
| Brand | OM System | Panasonic |
| Released | 2025-02 | 2023-06 |
| Status | current | current |
| Megapixels | 20.4MP | 20.3MP |
| Sensor | 20.4MP stacked BSI Live MOS | 20.3MP Live MOS |
| Weight | 414g | 333g |
| Dimensions | 130 × 85 × 68.6mm | 116.8 × 77.8 × 45.2mm |
| Weather sealed | IP53 | No |
| IBIS | Yes (7 stops) | No |
| Dual IS | No | No |
| Phase detect AF | Yes | No |
| Subject recognition | Yes | No |
| Burst (mechanical) | 6 fps | 6 fps |
| Burst (electronic) | 120 fps | 10 fps |
| Viewfinder | Yes (2.36MP) | Yes (3.68MP) |
| Screen | fully articulated | fully articulated |
| Touchscreen | Yes | Yes |
| 4K video | Yes | Yes |
| 4K 60fps | No | No |
| Log video | No | No |
| Max bitrate | 202 Mbps | 100 Mbps |
| Headphone jack | No | No |
| Mic port | Yes | Yes |
| HDMI | micro | micro |
| Card slots | 1× SD UHS-II | 1× SD UHS-I |
| Battery | BLS-50 | DMW-BLG10 |
| Battery life | 590 shots | 270 shots |
| WiFi | Yes | Yes |
| Price | $1,499 | $748 |

