Olympus M.Zuiko ED 7-14mm f/2.8 PRO vs Panasonic Lumix G Vario 7-14mm f/4
Panasonic Lumix G Vario 7-14mm f/4 is significantly lighter at 300g vs 534g. Olympus M.Zuiko ED 7-14mm f/2.8 PRO is weather-sealed; Panasonic Lumix G Vario 7-14mm f/4 is not. Panasonic Lumix G Vario 7-14mm f/4 costs $402 less at $747 vs $1149.
Verdict
Panasonic Lumix G Vario 7-14mm f/4 is the more compact travel option; Olympus M.Zuiko ED 7-14mm f/2.8 PRO may offer better build or range.
Olympus M.Zuiko ED 7-14mm f/2.8 PRO | Panasonic Lumix G Vario 7-14mm f/4 | |
|---|---|---|
| Buy | Amazon ↗ | Amazon ↗ |
| Brand | M.Zuiko | Panasonic |
| Type | zoom | zoom |
| Released | 2015-04 | 2009-09 |
| Focal length | 7–14mm | 7–14mm |
| FF equivalent | 14–28mm | 14–28mm |
| Max aperture | f/2.8 | f/4 |
| Aperture blades | 7 | 7 |
| Autofocus | MSC | Stepping Motor |
| Min focus distance | 0.2m | 0.25m |
| Max magnification | 0.1x | 0.1x |
| OIS | No | No |
| Dual IS compatible | No | No |
| Weather sealed | Yes | No |
| Weight | 534g | 300g |
| Dimensions | 120.7mm × ⌀73.7mm | 83.5mm × ⌀70mm |
| Elements / Groups | 17 / 12 | 16 / 13 |
| Price | $1,149 | $747 |

