Olympus M.Zuiko ED 7-14mm f/2.8 PRO vs Olympus M.Zuiko Digital ED 8-25mm f/4 PRO
Olympus M.Zuiko ED 7-14mm f/2.8 PRO covers 7-14mm (14-28mm equiv); Olympus M.Zuiko Digital ED 8-25mm f/4 PRO covers 8-25mm (16-50mm equiv). Olympus M.Zuiko Digital ED 8-25mm f/4 PRO is significantly lighter at 411g vs 534g. Olympus M.Zuiko Digital ED 8-25mm f/4 PRO costs $150 less at $999 vs $1149.
Verdict
Olympus M.Zuiko Digital ED 8-25mm f/4 PRO is the more compact travel option; Olympus M.Zuiko ED 7-14mm f/2.8 PRO may offer better build or range.
Olympus M.Zuiko ED 7-14mm f/2.8 PRO | Olympus M.Zuiko Digital ED 8-25mm f/4 PRO | |
|---|---|---|
| Buy | Amazon ↗ | Amazon ↗ |
| Brand | M.Zuiko | M.Zuiko |
| Type | zoom | zoom |
| Released | 2015-04 | 2021-06 |
| Focal length | 7–14mm | 8–25mm |
| FF equivalent | 14–28mm | 16–50mm |
| Max aperture | f/2.8 | f/4 |
| Aperture blades | 7 | 7 |
| Autofocus | MSC | MSC |
| Min focus distance | 0.2m | 0.23m |
| Max magnification | 0.1x | 0.21x |
| OIS | No | No |
| Dual IS compatible | No | No |
| Weather sealed | Yes | Yes |
| Weight | 534g | 411g |
| Dimensions | 120.7mm × ⌀73.7mm | 88.4mm × ⌀77.4mm |
| Elements / Groups | 17 / 12 | 19 / 13 |
| Price | $1,149 | $999 |

