Olympus M.Zuiko Digital ED 60mm f/2.8 Macro vs Olympus M.Zuiko Digital ED 90mm f/3.5 Macro IS PRO
Olympus M.Zuiko Digital ED 60mm f/2.8 Macro is 0.7 stops faster at f/2.8 vs f/3.5, giving better low-light performance and shallower depth of field. Olympus M.Zuiko Digital ED 60mm f/2.8 Macro covers 60mm (120mm equiv) while Olympus M.Zuiko Digital ED 90mm f/3.5 Macro IS PRO is 90mm (180mm equiv). Olympus M.Zuiko Digital ED 60mm f/2.8 Macro is significantly lighter at 185g vs 453g. Olympus M.Zuiko Digital ED 90mm f/3.5 Macro IS PRO has optical image stabilization; Olympus M.Zuiko Digital ED 60mm f/2.8 Macro does not.
Verdict
Olympus M.Zuiko Digital ED 60mm f/2.8 Macro is the better choice for low-light and subject separation.
Olympus M.Zuiko Digital ED 60mm f/2.8 Macro | Olympus M.Zuiko Digital ED 90mm f/3.5 Macro IS PRO | |
|---|---|---|
| Buy | Amazon ↗ | Amazon ↗ |
| Brand | M.Zuiko | M.Zuiko |
| Type | prime | prime |
| Released | 2012-09 | 2022-03 |
| Focal length | 60mm | 90mm |
| FF equivalent | 120mm | 180mm |
| Max aperture | f/2.8 | f/3.5 |
| Aperture blades | 7 | 9 |
| Autofocus | MSC | MSC |
| Min focus distance | 0.19m | 0.13m |
| Max magnification | 1x | 2x |
| OIS | No | sync_is |
| Dual IS compatible | No | Yes |
| Weather sealed | No | Yes |
| Weight | 185g | 453g |
| Dimensions | 82mm × ⌀56mm | 104mm × ⌀64mm |
| Elements / Groups | 10 / 8 | 15 / 10 |
| Price | $499 | $999 |

