Olympus M.Zuiko Digital 45mm f/1.8 vs Panasonic Lumix G 42.5mm f/1.7 Power O.I.S.
Panasonic Lumix G 42.5mm f/1.7 Power O.I.S. is 0.1 stops faster at f/1.7 vs f/1.8, giving better low-light performance and shallower depth of field. Olympus M.Zuiko Digital 45mm f/1.8 covers 45mm (90mm equiv) while Panasonic Lumix G 42.5mm f/1.7 Power O.I.S. is 42.5mm (85mm equiv). Panasonic Lumix G 42.5mm f/1.7 Power O.I.S. has optical image stabilization; Olympus M.Zuiko Digital 45mm f/1.8 does not.
Verdict
Panasonic Lumix G 42.5mm f/1.7 Power O.I.S. is the better choice for low-light and subject separation.
Olympus M.Zuiko Digital 45mm f/1.8 | Panasonic Lumix G 42.5mm f/1.7 ASPH Power OIS | |
|---|---|---|
| Buy | Amazon ↗ | Amazon ↗ |
| Brand | M.Zuiko | Panasonic |
| Type | prime | prime |
| Released | 2011-09 | 2015-02 |
| Focal length | 45mm | 42.5mm |
| FF equivalent | 90mm | 85mm |
| Max aperture | f/1.8 | f/1.7 |
| Aperture blades | 7 | 7 |
| Autofocus | MSC | Stepping Motor |
| Min focus distance | 0.5m | 0.31m |
| Max magnification | 0.1x | 0.1x |
| OIS | No | power_ois |
| Dual IS compatible | No | Yes |
| Weather sealed | No | No |
| Weight | 116g | 130g |
| Dimensions | 46mm × ⌀56mm | 50.6mm × ⌀57.5mm |
| Elements / Groups | 9 / 8 | 9 / 8 |
| Price | $299 | $297 |

