Olympus M.Zuiko Digital 45mm f/1.8 vs Olympus M.Zuiko Digital ED 45mm f/1.2 PRO
Olympus M.Zuiko Digital ED 45mm f/1.2 PRO is 0.6 stops faster at f/1.2 vs f/1.8, giving better low-light performance and shallower depth of field. Olympus M.Zuiko Digital 45mm f/1.8 is significantly lighter at 116g vs 410g. Olympus M.Zuiko Digital ED 45mm f/1.2 PRO is weather-sealed; Olympus M.Zuiko Digital 45mm f/1.8 is not. Olympus M.Zuiko Digital 45mm f/1.8 costs $800 less at $299 vs $1099.
Verdict
Olympus M.Zuiko Digital ED 45mm f/1.2 PRO is the better choice for low-light and subject separation. Olympus M.Zuiko Digital 45mm f/1.8 makes more sense on a budget.
Olympus M.Zuiko Digital 45mm f/1.8 | Olympus M.Zuiko Digital ED 45mm f/1.2 PRO | |
|---|---|---|
| Buy | Amazon ↗ | Amazon ↗ |
| Brand | M.Zuiko | M.Zuiko |
| Type | prime | prime |
| Released | 2011-09 | 2017-12 |
| Focal length | 45mm | 45mm |
| FF equivalent | 90mm | 90mm |
| Max aperture | f/1.8 | f/1.2 |
| Aperture blades | 7 | 9 |
| Autofocus | MSC | MSC |
| Min focus distance | 0.5m | 0.5m |
| Max magnification | 0.1x | 0.1x |
| OIS | No | No |
| Dual IS compatible | No | No |
| Weather sealed | No | Yes |
| Weight | 116g | 410g |
| Dimensions | 46mm × ⌀56mm | 87.7mm × ⌀64mm |
| Elements / Groups | 9 / 8 | 14 / 10 |
| Price | $299 | $1,099 |

