Olympus M.Zuiko Digital ED 45mm f/1.2 PRO vs Panasonic Leica DG Nocticron 42.5mm f/1.2
Olympus M.Zuiko Digital ED 45mm f/1.2 PRO covers 45mm (90mm equiv) while Panasonic Leica DG Nocticron 42.5mm f/1.2 is 42.5mm (85mm equiv). Panasonic Leica DG Nocticron 42.5mm f/1.2 has optical image stabilization; Olympus M.Zuiko Digital ED 45mm f/1.2 PRO does not. Olympus M.Zuiko Digital ED 45mm f/1.2 PRO is weather-sealed; Panasonic Leica DG Nocticron 42.5mm f/1.2 is not. Olympus M.Zuiko Digital ED 45mm f/1.2 PRO costs $198 less at $1099 vs $1297.
Verdict
Olympus M.Zuiko Digital ED 45mm f/1.2 PRO is the more compact travel option; Panasonic Leica DG Nocticron 42.5mm f/1.2 may offer better build or range.
Olympus M.Zuiko Digital ED 45mm f/1.2 PRO | Panasonic Leica DG Nocticron 42.5mm f/1.2 | |
|---|---|---|
| Buy | Amazon ↗ | Amazon ↗ |
| Brand | M.Zuiko | Panasonic |
| Type | prime | prime |
| Released | 2017-12 | 2014-02 |
| Focal length | 45mm | 42.5mm |
| FF equivalent | 90mm | 85mm |
| Max aperture | f/1.2 | f/1.2 |
| Aperture blades | 9 | 9 |
| Autofocus | MSC | Linear Motor |
| Min focus distance | 0.5m | 0.5m |
| Max magnification | 0.1x | 0.1x |
| OIS | No | power_ois |
| Dual IS compatible | No | Yes |
| Weather sealed | Yes | No |
| Weight | 410g | 425g |
| Dimensions | 87.7mm × ⌀64mm | 74mm × ⌀74mm |
| Elements / Groups | 14 / 10 | 14 / 11 |
| Price | $1,099 | $1,297 |

