Olympus M.Zuiko ED 40-150mm f/2.8 PRO vs Olympus M.Zuiko Digital ED 40-150mm f/4 PRO
Olympus M.Zuiko Digital ED 40-150mm f/4 PRO is significantly lighter at 786g vs 880g. Olympus M.Zuiko Digital ED 40-150mm f/4 PRO costs $500 less at $999 vs $1499.
Verdict
Olympus M.Zuiko Digital ED 40-150mm f/4 PRO is the more compact travel option; Olympus M.Zuiko ED 40-150mm f/2.8 PRO may offer better build or range.
Olympus M.Zuiko ED 40-150mm f/2.8 PRO | Olympus M.Zuiko Digital ED 40-150mm f/4 PRO | |
|---|---|---|
| Buy | Amazon ↗ | Amazon ↗ |
| Brand | M.Zuiko | M.Zuiko |
| Type | zoom | zoom |
| Released | 2014-11 | 2023-11 |
| Focal length | 40–150mm | 40–150mm |
| FF equivalent | 80–300mm | 80–300mm |
| Max aperture | f/2.8 | f/4 |
| Aperture blades | 9 | 9 |
| Autofocus | MSC | MSC |
| Min focus distance | 0.7m | 0.35m |
| Max magnification | 0.21x | 0.21x |
| OIS | No | No |
| Dual IS compatible | No | No |
| Weather sealed | Yes | Yes |
| Weight | 880g | 786g |
| Dimensions | 160mm × ⌀79.4mm | 160mm × ⌀79mm |
| Elements / Groups | 16 / 10 | 20 / 13 |
| Price | $1,499 | $999 |

