Olympus M.ZUIKO Digital ED 30mm f/3.5 Macro vs Olympus M.Zuiko Digital ED 60mm f/2.8 Macro
Olympus M.Zuiko Digital ED 60mm f/2.8 Macro is 0.7 stops faster at f/2.8 vs f/3.5, giving better low-light performance and shallower depth of field. Olympus M.ZUIKO Digital ED 30mm f/3.5 Macro covers 30mm (60mm equiv) while Olympus M.Zuiko Digital ED 60mm f/2.8 Macro is 60mm (120mm equiv). Olympus M.ZUIKO Digital ED 30mm f/3.5 Macro is significantly lighter at 128g vs 185g. Olympus M.ZUIKO Digital ED 30mm f/3.5 Macro costs $250 less at $249 vs $499.
Verdict
Olympus M.Zuiko Digital ED 60mm f/2.8 Macro is the better choice for low-light and subject separation. Olympus M.ZUIKO Digital ED 30mm f/3.5 Macro makes more sense on a budget.
Olympus M.ZUIKO Digital ED 30mm f/3.5 Macro | Olympus M.Zuiko Digital ED 60mm f/2.8 Macro | |
|---|---|---|
| Buy | Amazon ↗ | Amazon ↗ |
| Brand | M.Zuiko | M.Zuiko |
| Type | prime | prime |
| Released | 2016-09 | 2012-09 |
| Focal length | 30mm | 60mm |
| FF equivalent | 60mm | 120mm |
| Max aperture | f/3.5 | f/2.8 |
| Aperture blades | 7 | 7 |
| Autofocus | MSC | MSC |
| Min focus distance | 0.095m | 0.19m |
| Max magnification | 1.25x | 1x |
| OIS | No | No |
| Dual IS compatible | No | No |
| Weather sealed | No | No |
| Weight | 128g | 185g |
| Dimensions | 63mm × ⌀56mm | 82mm × ⌀56mm |
| Elements / Groups | 10 / 7 | 10 / 8 |
| Price | $249 | $499 |

