Olympus M.Zuiko Digital 25mm f/1.8 vs Olympus M.Zuiko ED 25mm f/1.2 PRO
Olympus M.Zuiko ED 25mm f/1.2 PRO is 0.6 stops faster at f/1.2 vs f/1.8, giving better low-light performance and shallower depth of field. Olympus M.Zuiko Digital 25mm f/1.8 is significantly lighter at 137g vs 410g. Olympus M.Zuiko ED 25mm f/1.2 PRO is weather-sealed; Olympus M.Zuiko Digital 25mm f/1.8 is not. Olympus M.Zuiko Digital 25mm f/1.8 costs $600 less at $299 vs $899.
Verdict
Olympus M.Zuiko ED 25mm f/1.2 PRO is the better choice for low-light and subject separation. Olympus M.Zuiko Digital 25mm f/1.8 makes more sense on a budget.
Olympus M.Zuiko Digital 25mm f/1.8 | Olympus M.Zuiko ED 25mm f/1.2 PRO | |
|---|---|---|
| Buy | Amazon ↗ | Amazon ↗ |
| Brand | M.Zuiko | M.Zuiko |
| Type | prime | prime |
| Released | 2014-02 | 2016-11 |
| Focal length | 25mm | 25mm |
| FF equivalent | 50mm | 50mm |
| Max aperture | f/1.8 | f/1.2 |
| Aperture blades | 7 | 9 |
| Autofocus | MSC | MSC |
| Min focus distance | 0.25m | 0.3m |
| Max magnification | 0.1x | 0.11x |
| OIS | No | No |
| Dual IS compatible | No | No |
| Weather sealed | No | Yes |
| Weight | 137g | 410g |
| Dimensions | 42mm × ⌀57.8mm | 87mm × ⌀64mm |
| Elements / Groups | 9 / 7 | 19 / 14 |
| Price | $299 | $899 |

