Olympus M.Zuiko ED 25mm f/1.2 PRO vs Panasonic Leica DG Summilux 25mm f/1.4 II
Olympus M.Zuiko ED 25mm f/1.2 PRO is 0.2 stops faster at f/1.2 vs f/1.4, giving better low-light performance and shallower depth of field. Panasonic Leica DG Summilux 25mm f/1.4 II is significantly lighter at 195g vs 410g. Olympus M.Zuiko ED 25mm f/1.2 PRO is weather-sealed; Panasonic Leica DG Summilux 25mm f/1.4 II is not. Panasonic Leica DG Summilux 25mm f/1.4 II costs $302 less at $597 vs $899.
Verdict
Olympus M.Zuiko ED 25mm f/1.2 PRO is the better choice for low-light and subject separation. Panasonic Leica DG Summilux 25mm f/1.4 II makes more sense on a budget.
Olympus M.Zuiko ED 25mm f/1.2 PRO | Panasonic Leica DG Summilux 25mm f/1.4 II | |
|---|---|---|
| Buy | Amazon ↗ | Amazon ↗ |
| Brand | M.Zuiko | Panasonic |
| Type | prime | prime |
| Released | 2016-11 | 2017-09 |
| Focal length | 25mm | 25mm |
| FF equivalent | 50mm | 50mm |
| Max aperture | f/1.2 | f/1.4 |
| Aperture blades | 9 | 7 |
| Autofocus | MSC | Stepping Motor |
| Min focus distance | 0.3m | 0.3m |
| Max magnification | 0.11x | 0.11x |
| OIS | No | No |
| Dual IS compatible | No | No |
| Weather sealed | Yes | No |
| Weight | 410g | 195g |
| Dimensions | 87mm × ⌀64mm | 54.5mm × ⌀63.4mm |
| Elements / Groups | 19 / 14 | 9 / 7 |
| Price | $899 | $597 |

