Olympus M.Zuiko Digital 17mm f/1.8 vs Lumix Leica DG Summilux 15mm f/1.7 ASPH
Lumix Leica DG Summilux 15mm f/1.7 ASPH is 0.1 stops faster at f/1.7 vs f/1.8, giving better low-light performance and shallower depth of field. Olympus M.Zuiko Digital 17mm f/1.8 covers 17mm (34mm equiv) while Lumix Leica DG Summilux 15mm f/1.7 ASPH is 15mm (30mm equiv).
Verdict
Lumix Leica DG Summilux 15mm f/1.7 ASPH is the better choice for low-light and subject separation.
Olympus M.Zuiko Digital 17mm f/1.8 | Lumix Leica DG Summilux 15mm f/1.7 ASPH | |
|---|---|---|
| Buy | Amazon ↗ | Amazon ↗ |
| Brand | M.Zuiko | Panasonic |
| Type | prime | prime |
| Released | 2013-01 | 2014-06 |
| Focal length | 17mm | 15mm |
| FF equivalent | 34mm | 30mm |
| Max aperture | f/1.8 | f/1.7 |
| Aperture blades | 7 | 7 |
| Autofocus | MSC | Stepping Motor |
| Min focus distance | 0.25m | 0.2m |
| Max magnification | 0.09x | 0.1x |
| OIS | No | No |
| Dual IS compatible | No | No |
| Weather sealed | No | No |
| Weight | 120g | 115g |
| Dimensions | 35.5mm × ⌀57.5mm | 36.5mm × ⌀57.5mm |
| Elements / Groups | 9 / 6 | 9 / 7 |
| Price | $399 | $397 |

