Olympus M.Zuiko Digital ED 17mm f/1.2 PRO vs Lumix Leica DG Summilux 15mm f/1.7 ASPH
Olympus M.Zuiko Digital ED 17mm f/1.2 PRO is 0.5 stops faster at f/1.2 vs f/1.7, giving better low-light performance and shallower depth of field. Olympus M.Zuiko Digital ED 17mm f/1.2 PRO covers 17mm (34mm equiv) while Lumix Leica DG Summilux 15mm f/1.7 ASPH is 15mm (30mm equiv). Lumix Leica DG Summilux 15mm f/1.7 ASPH is significantly lighter at 115g vs 390g. Olympus M.Zuiko Digital ED 17mm f/1.2 PRO is weather-sealed; Lumix Leica DG Summilux 15mm f/1.7 ASPH is not.
Verdict
Olympus M.Zuiko Digital ED 17mm f/1.2 PRO is the better choice for low-light and subject separation. Lumix Leica DG Summilux 15mm f/1.7 ASPH makes more sense on a budget.
Olympus M.Zuiko Digital ED 17mm f/1.2 PRO | Lumix Leica DG Summilux 15mm f/1.7 ASPH | |
|---|---|---|
| Buy | Amazon ↗ | Amazon ↗ |
| Brand | M.Zuiko | Panasonic |
| Type | prime | prime |
| Released | 2017-12 | 2014-06 |
| Focal length | 17mm | 15mm |
| FF equivalent | 34mm | 30mm |
| Max aperture | f/1.2 | f/1.7 |
| Aperture blades | 9 | 7 |
| Autofocus | MSC | Stepping Motor |
| Min focus distance | 0.2m | 0.2m |
| Max magnification | 0.08x | 0.1x |
| OIS | No | No |
| Dual IS compatible | No | No |
| Weather sealed | Yes | No |
| Weight | 390g | 115g |
| Dimensions | 87.5mm × ⌀64mm | 36.5mm × ⌀57.5mm |
| Elements / Groups | 15 / 10 | 9 / 7 |
| Price | $899 | $397 |

