Olympus M.Zuiko Digital ED 12-40mm f/2.8 PRO vs Olympus M.Zuiko Digital ED 12-40mm f/2.8 PRO II
Olympus M.Zuiko Digital ED 12-40mm f/2.8 PRO costs $100 less at $799 vs $899.
Verdict
Both lenses cover similar ground. The choice comes down to brand ecosystem and budget.
Olympus M.Zuiko Digital ED 12-40mm f/2.8 PRO | Olympus M.Zuiko Digital ED 12-40mm f/2.8 PRO II | |
|---|---|---|
| Buy | Amazon ↗ | Amazon ↗ |
| Brand | M.Zuiko | M.Zuiko |
| Type | zoom | zoom |
| Released | 2013-11 | 2022-11 |
| Focal length | 12–40mm | 12–40mm |
| FF equivalent | 24–80mm | 24–80mm |
| Max aperture | f/2.8 | f/2.8 |
| Aperture blades | 7 | 9 |
| Autofocus | MSC | MSC |
| Min focus distance | 0.2m | 0.2m |
| Max magnification | 0.3x | 0.3x |
| OIS | No | No |
| Dual IS compatible | No | No |
| Weather sealed | Yes | Yes |
| Weight | 382g | 382g |
| Dimensions | 84mm × ⌀69.9mm | 84.3mm × ⌀70mm |
| Elements / Groups | 14 / 9 | 14 / 9 |
| Price | $799 | $899 |

