Olympus M.Zuiko Digital ED 12-40mm f/2.8 PRO vs Olympus M.Zuiko Digital ED 12-45mm f/4 PRO
Olympus M.Zuiko Digital ED 12-40mm f/2.8 PRO covers 12-40mm (24-80mm equiv); Olympus M.Zuiko Digital ED 12-45mm f/4 PRO covers 12-45mm (24-90mm equiv). Olympus M.Zuiko Digital ED 12-45mm f/4 PRO is significantly lighter at 254g vs 382g. Olympus M.Zuiko Digital ED 12-45mm f/4 PRO costs $250 less at $549 vs $799.
Verdict
Olympus M.Zuiko Digital ED 12-45mm f/4 PRO is the more compact travel option; Olympus M.Zuiko Digital ED 12-40mm f/2.8 PRO may offer better build or range.
Olympus M.Zuiko Digital ED 12-40mm f/2.8 PRO | Olympus M.Zuiko Digital ED 12-45mm f/4 PRO | |
|---|---|---|
| Buy | Amazon ↗ | Amazon ↗ |
| Brand | M.Zuiko | M.Zuiko |
| Type | zoom | zoom |
| Released | 2013-11 | 2020-04 |
| Focal length | 12–40mm | 12–45mm |
| FF equivalent | 24–80mm | 24–90mm |
| Max aperture | f/2.8 | f/4 |
| Aperture blades | 7 | 7 |
| Autofocus | MSC | MSC |
| Min focus distance | 0.2m | 0.23m |
| Max magnification | 0.3x | 0.25x |
| OIS | No | No |
| Dual IS compatible | No | No |
| Weather sealed | Yes | Yes |
| Weight | 382g | 254g |
| Dimensions | 84mm × ⌀69.9mm | 70mm × ⌀63.4mm |
| Elements / Groups | 14 / 9 | 12 / 10 |
| Price | $799 | $549 |

