Olympus M.Zuiko Digital ED 100-400mm f/5-6.3 IS vs Panasonic Leica DG Vario-Elmar 100-400mm f/4-6.3 II
Panasonic Leica DG Vario-Elmar 100-400mm f/4-6.3 II is significantly lighter at 985g vs 1120g. Panasonic Leica DG Vario-Elmar 100-400mm f/4-6.3 II costs $102 less at $1497 vs $1599.
Verdict
Panasonic Leica DG Vario-Elmar 100-400mm f/4-6.3 II is the more compact travel option; Olympus M.Zuiko Digital ED 100-400mm f/5-6.3 IS may offer better build or range.
Olympus M.Zuiko Digital ED 100-400mm f/5-6.3 IS | Panasonic Leica DG Vario-Elmar 100-400mm f/4-6.3 II | |
|---|---|---|
| Buy | Amazon ↗ | Amazon ↗ |
| Brand | M.Zuiko | Panasonic |
| Type | zoom | zoom |
| Released | 2019-11 | 2020-03 |
| Focal length | 100–400mm | 100–400mm |
| FF equivalent | 200–800mm | 200–800mm |
| Max aperture | f/5 | f/4 |
| Aperture blades | 9 | 7 |
| Autofocus | MSC | Linear Motor |
| Min focus distance | 1.3m | 1.5m |
| Max magnification | 0.29x | 0.27x |
| OIS | sync_is | power_ois |
| Dual IS compatible | Yes | Yes |
| Weather sealed | Yes | Yes |
| Weight | 1120g | 985g |
| Dimensions | 196.5mm × ⌀86mm | 172mm × ⌀83.7mm |
| Elements / Groups | 21 / 15 | 20 / 14 |
| Price | $1,599 | $1,497 |

